MALPHRUS PERÚ S.R.L. y MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. son el corazón de una red criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos. La red opera desde al menos 2009 y ha movido millones de dólares a través de una aerolínea fantasma (MK Airlines), empresas fachada, fideicomisos y testaferros.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Aerolínea | MK AIRLINES LIMITED (Reino Unido) |
| Ruta | Lima – Accra (Ghana) |
| Rol de OSCAR CARRERA DONGO | "Canciller" de MK Airlines en Perú |
| Documentación | Poder otorgado el 25/03/2004 en Inglaterra ante Notario MICHAEL SUGDEN |
Ghana es un punto de tránsito crítico del narcotráfico.
15% de la cocaína sudamericana hacia Europa pasa por África Occidental.
En junio de 2025 se incautaron 3.3 toneladas de cocaína en la región.
MK Airlines operaba vuelos regulares Lima-Accra, facilitando el traslado de droga y dinero.
| Nombre | Rol | DNI / Documento |
|---|---|---|
| OSCAR RENATO CARRERA DONGO | Canciller / Operador | DNI 10315697 |
| MICHAEL CHARLES KRUGER | Director de MK Airlines | Pasaporte británico |
| JORGE EDGARD JOSÉ MUÑIZ ZICHES | Apoderado | DNI 0779909 |
| RAÚL LÁZARO DEL SOLAR ROJAS | Apoderado | DNI 06366443 |
⚠️ Dato CRÍTICO: La autorización para operar la ruta Lima-Accra fue otorgada mediante documento privado del 28 de agosto de 2003 con firmas legalizadas en el Consulado Peruano en Londres. OSCAR CARRERA DONGO fue designado como "Canciller", cargo que usó para facilitar el tráfico de drogas.
| Empresa | Rol | Vinculación |
|---|---|---|
| GADSEG INTERNATIONAL TRADE SAC | Alquiler de galpón en Tacna | Donde se acondicionaron grupos electrógenos con 102kg de cocaína (incautación 2013) |
| MALPHRUS PERÚ S.R.L. | Lavado de activos | Movió $12 millones ocultos |
| MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Compra de terrenos | Adquirió 468 hectáreas en San Bartolo |
| NCS PERÚ S.A.C. | Empresa fachada | Constituida con ÁLVARO CARRERA DONGO |
| FATT PERÚ COMERCIAL S.A.C. | Minería | Operaciones de fachada |
| EUROFRED PERÚ S.A.C. | Importación/Exportación | Vinculada a italianos |
| TUPEQUIM S.A.C. | Químicos | Cambio de nombre para ocultar actividades |
| ST SYSTEMS S.A.C. | Sistemas | Fundada por OSCAR CARRERA DONGO |
⚠️ Dato CRÍTICO: En 2013, la policía incautó 102 kilos de cocaína en grupos electrógenos que estaban en un galpón alquilado por GADSEG INTERNATIONAL TRADE SAC, empresa de los hermanos CARRERA DONGO. Esta incautación es la prueba material del vínculo directo con el narcotráfico.
| Nombre | Rol | Documento |
|---|---|---|
| GREGG ANTHONY MALPHRUS | Dueño real de MALPHRUS PERÚ S.R.L. | Pasaporte N° 482518320 |
| JEFFREY TODD MALPHRUS | Hermano y socio | Pasaporte N° 096794074 |
| ORLAND DALE MALPHRUS | Hermano y socio (fallecido 2023) | Pasaporte N° 0463635692 |
| JAMES EVERETT TRIPLETT | Reemplazo de Orland Malphrus | Pasaporte N° 04650546 |
SÍ.
Los MALPHRUS aparecen en los PANAMA PAPERS junto a ELSA PATRICIA TIZON ACHA.
La conexión con TORTOLA PORT BUILDERS (vinculada al megapuerto de Chancay) cierra el círculo: los Malphrus y Tizon Acha están conectados con el megapuerto de Chancay.
⚠️ Dato CRÍTICO: JEFFREY TODD MALPHRUS y ELSA PATRICIA TIZON ACHA están vinculados a TORTOLA PORT BUILDERS, empresa relacionada con el megapuerto de Chancay. Esto sugiere que la red de lavado no solo opera con narcotráfico, sino que también está infiltrando inversiones estratégicas en el Perú.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Nombre | ELSA PATRICIA TIZON ACHA |
| DNI | 08746434 |
| Rol | Empresaria peruana, vinculada a Panama Papers |
| Empresas | AQUAREX S.A., vinculada a MALPHRUS |
| Relación con los Malphrus | Aparece en los Panama Papers con los hermanos Malphrus |
| Relación con el Megapuerto | Vinculada a TORTOLA PORT BUILDERS |
| Relación con SADA GORAY | Aparece como apoderada conjunta con SADA GORAY en MARKAGROUP SUR S.A.C. (Asiento C00005) |
SADA ANGELICA GORAY CHONG y ELSA PATRICIA TIZON ACHA fueron nombradas apoderadas conjuntas en MARKAGROUP SUR S.A.C. el 04/12/2021.
Tizon Acha podía ejercer facultades conjuntamente con SADA GORAY.
Tizon Acha es la jefa de CESAR AUGUSTO PADILLA GARCIA (abogado que firmó la adenda con la Municipalidad de Punta Negra).
⚠️ Dato CRÍTICO: TIZON ACHA conecta directamente a SADA GORAY (investigada por MARKAGROUP) con la red MALPHRUS (narcotráfico). Es el eslabón perdido que une todos los casos.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Nombre | ITALO ALEJANDRO ARBULU ORTEGA |
| DNI | 45440883 (inconsistente en algunas partidas: 45444083) |
| Rol en MALPHRUS PERÚ S.R.L. | Socio mayoritario (99%) desde 2010 |
| Rol en MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Fundador y Gerente General (2011), removido 2021 |
| Rol en MARKAGROUP | Apoderado en NORTE, INMOBILIARIA, DESARROLLOS, CENTRO, ALMACENES |
| Rol en INVERSIONES QUO VADIS | Apoderado en liquidación |
| Situación crediticia | Sin capacidad económica real (reporte SBS con deuda castigada de S/ 13,200 y calificación "PÉRDIDA") |
| Indicador | Dato |
|---|---|
| Deuda total | S/ 13,200 |
| Calificación SBS | PER (Pérdida) |
| Deuda vencida | 100% |
| Capacidad de pago | S/ 0.00 |
| Exclusión de score | Código 92 (mal historial) |
⚠️ Dato CRÍTICO: ITALO ARBULU no tiene capacidad económica para adquirir propiedades millonarias ni para ser socio de MALPHRUS PERÚ S.R.L. Sin embargo, en 2010 recibió el 99% de las participaciones de MALPHRUS PERÚ S.R.L. por solo S/ 1,000. Luego, desde esa empresa, movió millones para adquirir 468 hectáreas en San Bartolo.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Nombre | MIRIAN ESTHER BAUTISTA MUCHA |
| DNI | 46766436 |
| Rol en MALPHRUS PERÚ S.R.L. | Socia minoritaria (1%) desde 2010 |
| Rol en MARKAGROUP | Socia en MARKAGROUP CENTRO y MARKAGROUP ALMACENES |
| Situación crediticia | Deuda de S/ 309.67 (calificación "PÉRDIDA") |
| Empleo | Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ingresos bajos) |
⚠️ Dato CRÍTICO: BAUTISTA MUCHA es una persona de escasos recursos que aparece como socia de ARBULU en MALPHRUS PERÚ S.R.L. y en las empresas MARKAGROUP de ARBULU. Es una testaferra que prestó su nombre para cumplir el requisito legal de tener más de un socio.
| Inmueble | Lote | Área (Has) | Precio (US$) |
|---|---|---|---|
| Partida 42383406 | Lote 143, Grupo 5 | 60 | 1,200,000 |
| Partida 47415187 | Lote 144, Grupo 4 | 85 | 1,700,000 |
| Partida 47415195 | Lote 145, Grupo 4 | 106 | 2,120,000 |
| Partida 42383414 | Lote 152, Grupo 5 | 77 | 1,540,000 |
| Partida 49023706 | Lote 153, Grupo 8 | 140 | 2,800,000 |
| TOTAL | — | 468 | ≈ US$ 9,360,000 |
MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. transfirió los terrenos a CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. en fideicomiso en garantía (30/03/2022).
CORFID es la misma fiduciaria que aparece en el caso INVERSIONES QUO VADIS (donación de MARKAGROUP SUR).
El fideicomiso fue modificado en varias ocasiones y las hipotecas legales se redujeron progresivamente.
⚠️ Dato CRÍTICO: MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. adquirió 468 hectáreas en San Bartolo por US$ 9.36 millones** a través de ARBULU y los CARRERA DONGO. Este es el **destino** de los **$12 millones que los CARRERA DONGO lavaron mediante MALPHRUS.
| Elemento | Prueba |
|---|---|
| SADA GORAY y TIZON ACHA | Apoderadas conjuntas en MARKAGROUP SUR S.A.C. (Asiento C00005) |
| TIZON ACHA y MALPHRUS | Aparecen juntos en Panama Papers |
| PADILLA GARCIA | Apoderado de AQUAREX S.A. (empresa de TIZON ACHA) y apoderado de MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (Asiento C00003) |
| PADILLA GARCIA | Firmó la Adenda N° 001-2024 con la Municipalidad de Punta Negra |
| SADA GORAY y ARBULU | SADA GORAY fue gerente de MARKAGROUP CENTRO y MARKAGROUP ALMACENES (empresas de ARBULU) |
⚠️ Dato CRÍTICO: TODO ESTÁ CONECTADO. SADA GORAY, ARBULU, TIZON ACHA, MALPHRUS, CARRERA DONGO y MARKAGROUP son una misma red criminal vinculada al narcotráfico, lavado de activos y desvío de tierras.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Empresas | INVERSIONES EL PINO S.A.C. (50%), CONSTRUCTORA CASUARINAS S.A. (25%), AQUAREX S.A. (25%) |
| Representante de AQUAREX | CESAR AUGUSTO PADILLA GARCIA (apoderado de MALPHRUS) |
| Obra | Pavimentación Av. Guanay Norte (cuadras 01 y 02), Punta Negra |
| Monto | S/ 315,119.14 |
| Fecha | 05 de agosto de 2024 (Adenda N° 001-2024) |
| Alcalde | EULOGIO HUYHUA CCACCYA |
ELSA PATRICIA TIZON ACHA (dueña de AQUAREX) realizó una donación a la Municipalidad de Punta Negra en la gestión de EULOGIO HUYHUA.
La donación fue canalizada a través de CESAR AUGUSTO PADILLA GARCIA (abogado de TIZON ACHA y apoderado de MALPHRUS).
⚠️ Dato CRÍTICO: TIZON ACHA está utilizando su empresa AQUAREX S.A. para hacer donaciones a municipios y ganar influencia política, mientras que su abogado PADILLA GARCIA es apoderado de MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y de AQUAREX. Es el mismo círculo de personas y empresas.
| Persona / Empresa | Vinculación |
|---|---|
| OSCAR CARRERA DONGO | Narcotráfico (102kg cocaína), MK Airlines, GADSEG, MALPHRUS |
| ÁLVARO CARRERA DONGO | Hermano y socio de OSCAR |
| GREGG, JEFFREY, ORLAND MALPHRUS | Dueños reales de MALPHRUS (Panama Papers) |
| ELSA PATRICIA TIZON ACHA | Panama Papers, AQUAREX, vinculada a MALPHRUS y SADA GORAY |
| SADA ANGELICA GORAY CHONG | Investigada por MARKAGROUP, apoderada conjunta con TIZON ACHA |
| ITALO ALEJANDRO ARBULU ORTEGA | Testaferro de CARRERA DONGO, socio de MALPHRUS, fundador de empresas MARKAGROUP |
| MIRIAN BAUTISTA MUCHA | Testaferro de ARBULU, socia en MALPHRUS y MARKAGROUP |
| CESAR AUGUSTO PADILLA GARCIA | Abogado de TIZON ACHA, apoderado de MALPHRUS y AQUAREX |
| PATRICIA LUJAN ANYOSA | Gerente de INVERSIONES QUO VADIS (receptor de donación de MARKAGROUP SUR) |
| MUNICIPALIDAD DE PUNTA NEGRA | Recibió donación de AQUAREX (TIZON ACHA) y convenio con PADILLA |
OSCAR CARRERA DONGO usó MK AIRLINES (ruta Lima-Ghana) y GADSEG para transportar cocaína.
Incautación de 102kg en grupos electrógenos (2013).
MALPHRUS PERÚ S.R.L. y MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. usados para lavar $12 millones del narcotráfico.
Compra de 468 hectáreas en San Bartolo.
Uso de testaferros (ARBULU, BAUTISTA) para ocultar a los verdaderos dueños (CARRERA DONGO, MALPHRUS).
Fideicomisos con CORFID para ocultar la propiedad real.
SADA GORAY y TIZON ACHA usaron MARKAGROUP SUR para donar terrenos a QUO VADIS.
TIZON ACHA usa AQUAREX para donaciones a municipios.
Red integrada por narcotraficantes, testaferros, abogados, notarios y funcionarios municipales.
🔍 Investigar a OSCAR CARRERA DONGO y su hermano ÁLVARO – Verificar su participación en MK Airlines y GADSEG.
🔍 Investigar a los MALPHRUS – Rastrear sus activos en Perú y su conexión con TORTOLA PORT BUILDERS.
🔍 Investigar a ELSA PATRICIA TIZON ACHA – Verificar su participación en AQUAREX, Panama Papers y su relación con SADA GORAY.
🔍 Investigar a CESAR AUGUSTO PADILLA GARCIA – Es el eslabón entre TIZON ACHA, MALPHRUS y la Municipalidad de Punta Negra.
🔍 Investigar la donación de AQUAREX a la Municipalidad de Punta Negra – ¿Fue a cambio de favores o influencia política?
🔍 Investigar a CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. – Es la fiduciaria que recibió los terrenos de MALPHRUS y también aparece en el caso QUO VADIS.
🔍 Investigar a PATRICIA LUJAN ANYOSA – ¿Es testaferro de TIZON ACHA o de SADA GORAY?
🔍 Investigar la ruta Lima-Ghana de MK AIRLINES – Determinar la magnitud del tráfico de drogas.
VÍCTOR CHONG FLORES es un eslabón directo entre:
MARKAGROUP (SADA GORAY)
MALPHRUS (narcotráfico, CARRERA DONGO)
INVERSIONES QUO VADIS
SAN BARTOLO (las tierras)
VÍCTOR CHONG no es un "participante indirecto". Es un operador clave que se mueve entre las empresas de SADA GORAY y las de MALPHRUS.
Su presencia en MALPHRUS confirma que SADA GORAY y la red de narcotráfico de los CARRERA DONGO están conectadas directamente a través de la familia CHONG.
| Persona | MARKAGROUP | MALPHRUS | QUO VADIS | San Bartolo |
|---|---|---|---|---|
| VÍCTOR CHONG FLORES | ✅ (dación en pago) | ✅ (representante) | ✅ (donaciones) | ✅ |
| SADA GORAY | ✅ | ❌ (indirecto) | ✅ (donante) | ✅ |
| ITALO ARBULU | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| PATRICIA TIZON ACHA | ✅ | ✅ (Panama Papers) | ✅ | ✅ |
| OSCAR CARRERA DONGO | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
VÍCTOR CHONG FLORES ES UN OPERADOR CLAVE que conecta directamente la red MARKAGROUP (SADA GORAY) con la red MALPHRUS (CARRERA DONGO, ARBULU, TIZON ACHA).
Su apellido CHONG y su participación en ambas redes confirman que no hay separación entre los casos. Es una misma organización criminal con diferentes fachadas.
📌 Esta sección se actualizará próximamente con documentos y evidencias.
La investigación está en constante desarrollo.